第21013549期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第季名

正确率:73.68%

3

4

10

6

5

7

1

8

2

9

距21013550期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21013549 3 ,4 ,10 ,6 ,5 ,7 ,1 ,8 ,2 ,9 , 13:18:40
21013548 4 ,6 ,9 ,3 ,2 ,1 ,10 ,5 ,8 ,7 , 13:13:40
21013547 10 ,7 ,6 ,4 ,9 ,8 ,1 ,2 ,3 ,5 , 13:08:40
21013546 2 ,3 ,10 ,6 ,9 ,4 ,1 ,8 ,5 ,7 , 13:03:40
21013545 7 ,1 ,9 ,4 ,3 ,5 ,2 ,10 ,8 ,6 , 12:58:40
21013544 1 ,8 ,4 ,3 ,7 ,5 ,9 ,6 ,10 ,2 , 12:53:40
21013543 7 ,2 ,5 ,9 ,6 ,3 ,4 ,8 ,10 ,1 , 12:48:40
21013542 8 ,5 ,6 ,2 ,7 ,4 ,3 ,9 ,1 ,10 , 12:43:40
21013541 3 ,8 ,9 ,6 ,10 ,2 ,5 ,7 ,4 ,1 , 12:38:40
21013540 7 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,10 ,1 ,6 ,4 , 12:33:40
21013539 8 ,2 ,10 ,3 ,6 ,1 ,7 ,9 ,5 ,4 , 12:28:40
21013538 2 ,3 ,8 ,5 ,4 ,1 ,7 ,10 ,6 ,9 , 12:23:40
21013537 1 ,10 ,4 ,3 ,8 ,7 ,6 ,9 ,2 ,5 , 12:18:40
21013536 7 ,3 ,8 ,1 ,5 ,4 ,2 ,6 ,10 ,9 , 12:13:40
21013535 4 ,8 ,1 ,10 ,6 ,9 ,2 ,3 ,7 ,5 , 12:08:40
21013534 6 ,8 ,4 ,3 ,1 ,10 ,7 ,2 ,9 ,5 , 12:03:40
21013533 9 ,7 ,3 ,4 ,2 ,6 ,5 ,10 ,1 ,8 , 11:58:40
21013532 2 ,1 ,3 ,8 ,10 ,5 ,4 ,7 ,9 ,6 , 11:53:40
21013531 10 ,3 ,4 ,1 ,8 ,6 ,7 ,9 ,5 ,2 , 11:48:40
21013530 7 ,8 ,5 ,9 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 ,1 , 11:43:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
21013549 示寂 第九名 2,4,5,6,7,9
21013549 彝簋 第九名 1,2,3,4,5,9
21013549 散学 第八名 1,2,3,8,9,10
21013549 白鹇 第八名 1,2,3,4,7,10
21013549 示寂 第八名 2,3,7,8,9,10
21013549 彝簋 第八名 1,2,5,6,7,8
21013549 散学 第七名 1,2,3,6,8,10
21013549 白鹇 第七名 1,4,6,7,8,9
21013549 示寂 第七名 2,3,5,6,7,8
21013549 白鹇 第六名 1,3,4,5,7,8
21013549 示寂 第六名 1,4,6,7,8,9
21013549 彝簋 第六名 1,3,5,8,9,10
21013549 白鹇 第五名 1,3,7,8,9,10
21013549 示寂 第五名 3,5,6,7,8,9
21013549 白鹇 第四名 3,4,5,7,9,10
21013549 示寂 第四名 2,4,5,7,8,10
21013549 彝簋 第四名 5,6,7,8,9,10
21013549 散学 季军 1,2,4,6,7,10
21013549 彝簋 季军 1,2,4,6,8,10
21013549 散学 亚军 1,4,5,6,7,10

澳洲幸运10开奖app特殊数列澳洲幸运10官方平台