第20994104期开奖号码 (胜率47.37%)

最高第四名

正确率:78.95%

10

3

1

4

5

7

8

2

9

6

距20994105期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
20994104 10 ,3 ,1 ,4 ,5 ,7 ,8 ,2 ,9 ,6 , 00:53:40
20994103 4 ,2 ,1 ,7 ,8 ,10 ,6 ,3 ,5 ,9 , 00:48:40
20994102 8 ,1 ,5 ,3 ,4 ,10 ,7 ,6 ,9 ,2 , 00:43:40
20994101 5 ,10 ,6 ,3 ,7 ,8 ,2 ,9 ,4 ,1 , 00:38:40
20994100 5 ,7 ,8 ,1 ,10 ,6 ,2 ,4 ,3 ,9 , 00:33:40
20994099 6 ,7 ,1 ,2 ,9 ,4 ,3 ,8 ,5 ,10 , 00:28:40
20994098 7 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1 ,5 ,10 ,6 ,3 , 00:23:40
20994097 2 ,5 ,8 ,6 ,3 ,9 ,7 ,1 ,4 ,10 , 00:18:40
20994096 6 ,4 ,3 ,10 ,8 ,9 ,7 ,5 ,2 ,1 , 00:13:40
20994095 6 ,7 ,1 ,4 ,8 ,10 ,9 ,3 ,2 ,5 , 00:08:40
20994094 9 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,4 ,2 ,3 ,8 , 00:03:40
20994093 2 ,6 ,1 ,10 ,8 ,5 ,3 ,4 ,9 ,7 , 23:58:40
20994092 4 ,8 ,6 ,5 ,2 ,10 ,3 ,7 ,9 ,1 , 23:53:40
20994091 10 ,4 ,1 ,5 ,3 ,7 ,2 ,6 ,8 ,9 , 23:48:40
20994090 4 ,6 ,2 ,3 ,5 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 , 23:43:40
20994089 10 ,3 ,2 ,5 ,4 ,9 ,7 ,8 ,1 ,6 , 23:38:40
20994088 1 ,6 ,3 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 ,9 ,4 , 23:33:40
20994087 10 ,6 ,7 ,3 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1 ,9 , 23:28:40
20994086 5 ,4 ,7 ,9 ,6 ,1 ,3 ,2 ,10 ,8 , 23:23:40
20994085 9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,5 ,10 ,3 , 23:18:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
20994104 散学 第九名 2,3,4,5,6,8
20994104 白鹇 第九名 2,3,4,6,7,8
20994104 彝簋 第九名 2,5,6,7,8,10
20994104 散学 第八名 2,4,5,6,8,9
20994104 示寂 第八名 3,4,6,8,9,10
20994104 彝簋 第八名 1,3,6,8,9,10
20994104 示寂 第七名 2,5,6,8,9,10
20994104 彝簋 第七名 1,2,4,6,8,9
20994104 散学 第六名 2,3,7,8,9,10
20994104 白鹇 第六名 1,2,5,6,7,8
20994104 示寂 第六名 1,6,7,8,9,10
20994104 彝簋 第六名 1,2,3,7,8,10
20994104 散学 第五名 3,4,5,7,8,10
20994104 白鹇 第五名 1,5,6,7,8,10
20994104 示寂 第五名 1,3,4,5,7,9
20994104 白鹇 第四名 1,5,6,8,9,10
20994104 示寂 第四名 3,4,5,6,9,10
20994104 彝簋 第四名 1,3,4,5,6,8
20994104 白鹇 季军 1,2,3,4,5,6
20994104 示寂 季军 1,3,4,7,8,9

澳洲幸运10开奖app特殊数列澳洲幸运10官方平台